Таблиця відповідностей
1. Класифікація основи згідно європейської технічної апробати ETAG 014(Вимоги до дюбелів для термоізоляції):
А - бетон звичайний з класами міцності С12/15 та С50/60 щільністю ≥ 2,25 кг/дм3 відповідно до EN206-1
В - повнотілі матеріали без порожнин і отворів (порожнин, відмінних по своєму складу від основного матеріалу) щільністю ≥ 2,0 кг/дм3 відповідно до EN771-1(2): повнотілі: цегла керамічна та силікатна; камінь натуральний/штучний;
С - матеріали з порожнистою або перфорованою структурою, щільністю ≥ 0,8 кг/дм3 відповідно до EN771-1(2): Порожниста керамічна та силікатна цегла, поризовані керамічні блоки
D - легкий бетон (вироби з відкритою та закритою комірчастою структурою), щільністю ≥ 0,88 кг/дм3 між класами LAC 2 та LAC5 по EN1520/EN771-3: шлакоблок, піноблок
Е - бетон автоклавний (легкий) щільністю ≥ 0,35 (0,65) кг/дм3 між класами Р2 та Р7 згідно TN771-4: газоблок; піноблок;
2. Таблиця DIN
Штіфт конічний | DIN 1 | ГОСТ 3129-70 | ISO 2339 |
Штіфт циліндричний | DIN 7 | ГОСТ 3128-70 | ISO 2338 |
Гвинт з напівкруглою головкою і прямим шліцом | DIN 84 | ГОСТ 1491-80 | ISO 1207 |
Гвинт з напівкруглою головкою і прямим шліцем | DIN 85 | ГОСТ 17473-80 | ISO 1580 |
Шайба стопорна з лапкою | DIN 93 | ГОСТ 13463-77, ГОСТ 13464-77 | |
Шплінт розвідний | DIN 94 | ГОСТ 397-79 | ISO 1234 |
Шуруп з напівпотайною головкою і прямим шліцом | DIN 95 | ГОСТ 1146-80 | |
Шуруп з напівкруглою головкою і прямим шліцом | DIN 96 | ГОСТ 1144-80 | |
Шуруп с потайною головкою і прямим шліцом | DIN 97 | ГОСТ 1145-80 | |
Гайка-ручка зажимна | DIN 99 | ||
Заклепка під молоток з напівкруглою головкою | DIN 124 | ГОСТ 10299-80 | |
Шайба плоска | DIN 125 | ГОСТ 11371-78 | ISO 7089 |
Гровер | DIN 127 | ГОСТ 6402-70 | |
Шайба стопорна пружинна | DIN 128 | ||
Шайба пружина хвиляста | DIN 137 | ||
Болт Т - подібний | DIN 186 | ГОСТ 13152-67 | |
Болт Т-подібний | DIN 188 | ||
Гайка-барашкова амер.форма | DIN 315 | ГОСТ 3032-76 | |
Гайка-барашкова нім.форма | DIN 315 | ГОСТ 3032-76 | |
Гвинт-барашковий амер.форма | DIN 316 | ||
Гвинт барашковий нім.форма | DIN 316 | ||
Гвинт з циліндричною головкою і отворами | DIN 404 | ||
Гвинт установочний з циліндричним кінцем і прямим шліцом | DIN 417 | ГОСТ 1478-93 | ISO 2342 |
Гвинт установчий з прямим шліцом | DIN 427 | ГОСТ 18746-80 | |
Гайка низька трубна з дюймовою різьбою | DIN 431 | ГОСТ 8968-75 | |
Шайба стопорна із зовнішнім виступом | DIN 432 | ||
Шайба зменшена | DIN 433 | ГОСТ 10450-78 | ISO 7092 |
Шайба коса | DIN 434 | ГОСТ 10906-78 | |
Шайба коса | DIN 435 | ГОСТ 10906-78 | |
Шайба квадратна | DIN 436 | ||
Гвинт установочний з прямим шліцом і внутрішнім конусом | DIN 438 | ГОСТ 1477-93 | ISO 7436 |
Гайка шестигранна низька | DIN 439 | ГОСТ 5916-70 | ISO 4035, ISO 4036, ISO 8675 |
Шайба збільшена |
DIN 440R |
ГОСТ 6958-78 |
ISO 7094 |
DIN 440V | ISO 7094 | ||
Болт відкидний | DIN 444 В | ГОСТ 3033-79, ГОСТ 14725-69 | |
Шайба з внутрішнім виступом | DIN 462 | ||
Шайба стопорна з двома лапками | DIN 463 | ГОСТ 13463-77, ГОСТ 13464-77 | |
Гвинт з накатаною головкою | DIN 464 | ||
Гвинт з накаткою і прямим шліцом | DIN 465 | ||
Гайка з накаткою | DIN 466 | ||
Гайка з накаткою | DIN 467 | ||
Шайба-заглушка | DIN 470 | ||
Кільце стопорне зовнішнє | DIN 471 | ГОСТ 13942-86 | |
Кільце стопорне внутрішнє | DIN 472 | ГОСТ 13943-86 | |
Болт з квадратною головкою | DIN 479 | ГОСТ 1482-84, ГОСТ 1485-84 | |
Болт з квадратною головкою | DIN 480 | ГОСТ 1486-84 | |
Гайка для Т- подібна | DIN 508 | ISO 299 | |
Гайка круглая шліцева | DIN 546 | ГОСТ 10657-80, ГОСТ 11871-88 | |
Гвинт установчий з прямим шліцом і плоским кінцем | DIN 551 | ГОСТ 1477-93 | ISO 4766 |
Гвинт установчий з прямим шліцом і конічним кінцем | DIN 553 | ГОСТ 1476-93 | ISO 7434 |
Гайка квадратна | DIN 557 | ||
Болт з шестигранною головкою і цапфою | DIN 561 B | ГОСТ 1481-84 | |
Гайка квадратна | DIN 562 | ||
Болт з шестигранною головкою і конусним кінцем | DIN 564 B | ||
Шуруп сантехнічний з шестигранною головкою | DIN 571 | ГОСТ 11473-75 | |
Рим-болт | DIN 580 | ГОСТ 4751-73 | ISO 3266 |
Рим-гайка | DIN 582 | ||
Болт з напівкруглою головкою і квадратним підголовником | DIN 603 | ГОСТ 7802-81 | ISO 8677 |
Болт з потайною головкою і виступом(вусом) | DIN 604 | ||
Болт з напівкруглою головкою і виступом (вусом) | DIN 607 | ГОСТ 7801-81 | |
Болт з потайною головкою | DIN 608 | ГОСТ 7786-81 | |
Болт призонний з шестигранною головкою | DIN 609 | ||
Болт призонний з шестигранною головкою | DIN 610 | ||
Гвинт з накаткою | DIN 653 | ||
Заклепка з напівкруглою головкою | DIN 660 | ГОСТ 10299-80 | ISO 1051 |
Заклепка під молоток с потайною головкою | DIN 661 | ГОСТ 10300-80 | ISO 1051 |
Гак такелажний | DIN 689 | ||
Кільце регулювальне | DIN 705 | ||
Кільце регулювальне | DIN 705 | ||
Зажим для троса з двома гайками | DIN 741 | ART 8248 | |
Ланцюг довга ланка | DIN 763 | ||
Ланцюг коротка ланка | DIN 766 | ||
Болт для Т – подібний для пазів | DIN 787 | ISO 299 | |
Шпилька різьбова з допуском 2d | DIN 835 | ГОСТ 22038-76 | |
Заглушка різьбова | DIN 906 | ||
Заглушка різьбова циліндрична | DIN 908 | ||
Заглушка різьбова | DIN 910 | ||
Болт циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником | DIN 912 | ГОСТ 11738-84 | ISO 4762 |
Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником | DIN 913 | ГОСТ 11074-93 | ISO 4026 |
Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником | DIN 914 | ГОСТ 8878-93 | ISO 4027 |
Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником і цапфою | DIN 915 | ГОСТ 11075-93 | ISO 4028 |
Гвинт установчий з внутрішнім конусом | DIN 916 | ГОСТ 28964-91 | ISO 4029 |
Гайка ковпачкова | DIN 917 | ||
Гвинт з напівкруглою зменшеною головкою | DIN 920 | ||
Гвинт зі збільшеною циліндричною головкою і прямим шліцом | DIN 921 | ||
Гвинт ступінчастий установчий з циліндричною головкою і прямим шліцом | DIN 923 | ||
Гайка квадратна приварна | DIN 928 | ||
Гайка приварна | DIN 929 | ||
Болт з шестигранною головкою і частковою різьбою | DIN 931 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70 | ISO 4014 |
Болт з шстигранною головкою і повною різьбою | DIN 933 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | ISO 4017 |
Гайка шестигранна | DIN 934 | ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | ISO 4032, ISO 8673 |
Гайка корончаста | DIN 935 | ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73 | ISO 7035 |
Гайка низька шестигранна | DIN 936 | ГОСТ 5916-70 | ISO 4035, ISO 8675 |
Гайка корончаста низька | DIN 937 | ГОСТ 5919-73, ГОСТ 5932-73 | ISO 7038 |
Шпилька різьбова з допуском 1d | DIN 938 | ГОСТ 22033-76 | |
Шпилька різьбова з допуском 1.25d | DIN 939 | ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22035-76 | |
Болт з шестигранною головкою і частковою різьбою, дрібний крок | DIN 960 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 | ISO 8765 |
Болт з шестигранною головкою і повною різьбою, дрібний крок | DIN 961 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 | ISO 8676 |
Гвинт з потайною головкою і прямим шліцом | DIN 963 | ГОСТ 17475-80 | ISO 2009 |
Гвинт з напівпотайною головкою і прямим шліцом | DIN 964 | ГОСТ 17474-80 | ISO 2010 |
Гвинт з потайноною головкою і хрестоподібним шліцом | DIN 965 | ГОСТ 17475-80 | ISO 7046-1, ISO 7046-2 |
Гвинт з напівпотайною головкою і хрестоподібним шліцом | DIN 966 | ГОСТ 17474-80 | ISO 7047 |
Гвинт з напівкруглою головкою і пресшайбою | DIN 967 | ГОСТ 11644-75 | |
Саморіз з напівкруглою головкою і пресшайбою | DIN 968 | ||
Шпилька різьбова | DIN 975 | ||
Гайка корончаста | DIN 979 | ISO 7038 | |
Гайка самостопоряща | DIN 980 | ISO 7042, ISO 10513, ISO 7719 | |
Гайка шліцева | DIN 981 | ||
Гайка самоконтряща висока | DIN 982 | ISO 7040, ISO 10512 | |
Гайка самоконтряща з нейлоновим кінцем | DIN 985 | ISO 10511 | |
Гайка ковпачкова | DIN 986 | ||
Шайба регулювальна | DIN 988 | ||
Зажим з двома гайками | DIN 1142 | ||
Штіфт циліндричний з отвором | DIN 1434 В | ||
Шайба плоска усилена | DIN 1440 | ISO 8738 | |
Шайба плоска | DIN 1441 | ||
Штіфт з низькою головкою з отвором | DIN 1444 В | ISO 2341 | |
Штифт конічний з насічкою | DIN 1471 | ISO 8744 | |
Штифт циліндричний з напівкруглою головкою | DIN 1476 | ISO 8746 | |
Корпус талрепа | DIN 1478 | ||
Гайка шестигранна з двома отворами | DIN 1479 | ||
Талреп відкритий | DIN 1480 | ART 8246 | |
Штіфт пружинний циліндричний | DIN 1481 | ГОСТ 14229-93 | ISO 8752 |
Гайка ковпачкова | DIN 1587 | ГОСТ 11860-85 | |
Гайка мебельна забивна | DIN 1624 | AN 90 | |
Гайка шліцева кругла | DIN 1804 | ГОСТ 11871-88 | |
Шайба пружинна тарільчаста | DIN 2093 | ГОСТ 3057-90 | |
Гайка шестигранна | DIN 2510-5 NF | ||
Хомут з підкладкою EPDM | DIN 3016 | ||
Хомут черв'ячний | DIN 3017-1 | ГОСТ 28191-89 | |
Зажим для тросу | DIN 3093 | ||
Прес масльона пряма | DIN 3402 | ||
Прес масльона пряма | DIN 3404 | ||
Хомут U - подібний | DIN 3570 | ||
Карабін пожежний | DIN 5299 | ART 8001 | |
Шайба багатолапчаcта | DIN 5406 | ГОСТ 11872-89 | |
Кільце стопорне | DIN 5417 | ||
Ланцюг коротка ланка | DIN 5685 | ||
Гайка з накаткою зажимна | DIN 6303 | ||
Шайба сферична | DIN 6319 | ГОСТ 13438-68 | |
Штіфт циліндричний закалений | DIN 6325 | ГОСТ 3128-70 | ISO 8734 |
Гайка висока шестигранна | DIN 6330 | ГОСТ 15523-70, ГОСТ 15525-70 | |
Гайка висока шестигранна з фланцем | DIN 6331 | ||
Гайка висока шестигранна | DIN 6334 | ||
Шайба усиленна | DIN 6340 | ||
Шайба тарільчаста | DIN 6796 | ГОСТ 13439-68 | ISO 10670 |
Шайба стопорна зубчаста | DIN 6797 А | ГОСТ 10463-81 | |
Шайба стопорна зубчаста | DIN 6797 J | ||
Шайба стопорна зубчаста | DIN 6798 A | ГОСТ 10463-81 | |
Шайба стопорна зубчаста | DIN 6798 D | ||
Шайба стопорна зубчаста | DIN 6798 J | ГОСТ 10462-81 | |
Шайба стопорна зубчаста | DIN 6798 V | ГОСТ 10464-81 | |
Кільце стопорне швидкозмінне | DIN 6799 | ГОСТ 11648-75 | |
Шпонка стальна (L=1000) | DIN 6880 | ||
Шпонка стальна |
DIN 6885 А |
ГОСТ 23360-78 |
|
DIN 6885 В | |||
Шпонка сегментна напівкругла | DIN 6888 | ГОСТ 24071-97 | ISO 3912 |
Коуш | DIN 6899 | ||
Болт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником | DIN 6912 | ||
Болт високоміцний з шестиграною головкою | DIN 6914 | ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ 22353-77 | ISO 7412, EN 14399-4 |
Гайка високоміцна шестигранна | DIN 6915 | ГОСТ Р 52645-2006 | ISO 7414 |
Шайба високоміцна | DIN 6916 | ISO 7416 | |
Болт з шестигранною головкою і фланцем | DIN 6921 | ISO 8100, ISO 8102 | |
Болт з шестигранною головкою і зубчасити фланцем | DIN 6921 | ISO 8100, ISO 8103 | |
Гайка шестигранна з фланцем | DIN 6923 | ГОСТ Р 50592-93 | ISO 4161, ISO 10663 |
Гайка самоконтряща з фланцем |
DIN 6926 |
ISO 7043 | |
ISO 12125 | |||
Гайка самоконтряща з фланцем | DIN 6927 | ISO 7044, ISO 12126 | |
Заклепка витяжна зі збільшеним буртиком |
DIN 7337 |
||
Заклепка витяжна потайна | ISO 15984, ISO 15978, ISO 15980 | ||
Заклепка витяжна герметична | ISO 15973, ISO 15975, ISO 15976 | ||
Заклепка витяжна з плоским буртиком | ISO 15973, ISO 15975, ISO 15976, ISO 16585 | ||
Заклепка з плоскою головкою і внутрішнім шестигранником | DIN 7338 | ||
Штіфт циліндричний спіральний | DIN 7343 | ISO 8750 | |
Шайба усилена | DIN 7349 | ||
Болт з напівкруглою головкою | DIN 7380-1 | ГОСТ ISO 7380-1-2014 | |
Болт з напівкруглою головкою TORX | DIN 7380-1 | ГОСТ ISO 7380-2-2014 | |
Болт з напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником з фланцем | DIN 7380-2 | ||
Болт з напівкруглою головкою під torx з фланцем | DIN 7380-2 | ||
Гвинт з потайною головкою самонарізаючий | DIN 7500 C | ISO 7085 | |
Гвинт з шестигранною головкою і пресшайбою | DIN 7500 D | ISO 7085 | |
Гвинт з потайною головкою самонарізаючий | DIN 7500 M | ISO 7085 | |
Саморіз з шестигранною головкою і буром | DIN 7504 К | ISO 15480 K, AN 211 | |
Саморіз з шестигранною головкою з буром і шайбою | DIN 7504 KO | ||
Саморіз з напівкруглою головкою і буром | DIN 7504 M (N) | ||
Саморіз з потайною головкою і буром | DIN 7504 O | ||
Саморіз фрезерний з потайною головкою і буром | DIN 7504 P | ||
Саморіз з напівкруглою головкою і прес-шайбою з буром | DIN 7504 T | ||
Шайба | DIN 7603 | ||
Заглушка різьбова | DIN 7604 | ||
Гайка стопорна пружинна | DIN 7967 | ||
Саморіз напівкруглою головкою і прямим шліцом | DIN 7971 | ISO 1481 | |
Саморіз з потайною головкою і прямим шліцом | DIN 7972 | ISO 1482 | |
Саморіз з напівпотайною головкою і прямим шліцом | DIN 7973 | ISO 1483 | |
Саморіз з шестигранною головкою | DIN 7976 | ISO 1479 | |
Штифт конічний з різьбовою цапфою | DIN 7977 | ||
Штифт конічний з внутрішньою різьбою | DIN 7978 | ГОСТ 9464-79 | ISO 8736 |
Штифт циліндричний з внутрішньою різьбою | DIN 7979 | ISO 8733, ISO 8735 | |
Гровер | DIN 7980 | ГОСТ 6402-70 | |
Саморіз з напівкруглої головкою | DIN 7981 | ГОСТ 10621-80, ГОСТ 1144-80 | ISO 7049 |
Саморіз з потайною головкою | DIN 7982 | ГОСТ 10619-80, ГОСТ 1145-80 | ISO 7050, ISO 14586 |
Саморізи з напівпотайною головкою | DIN 7983 | ГОСТ 10620-80, ГОСТ 1146-80 | ISO 7051 |
Болт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником | DIN 7984 | ГОСТ 11738-84 | |
Гвинт з напівкруглою головкою і хрестоподібним шліцом | DIN 7985 | ГОСТ 17473-80 | ISO 7045 |
Шайба усилена | DIN 7989 | ||
Болт з потайною головкою і внутрішнім шестигранником | DIN 7991 | ISO 10642 | |
Кільце стопорне зовнішнє | DIN 7993 A | ||
Кільце стопорне внутрішнє | DIN 7993 B | ||
Шуруп з напівпотайною головкою і хрестоподібним шліцом | DIN 7995 | ||
Шуруп по дереву з напівкруглою головкою і хрестоподібним шліцом | DIN 7996 | ||
Шуруп з потайною головкою і хрестоподібним шліцом | DIN 7997 | ||
Вкладка різьбова | DIN 8140 А, B | ||
Шайба збільшена | DIN 9021 | ГОСТ 6958-78 | ISO 7093-1, ISO 7093- 2 |
Шплінт пружиний форма D | DIN 11024 | AN 76 | |
Болт норійний | DIN 15237 | ГОСТ 7811-7074 | |
Шайба Heico-lock | DIN 25201 | ||
Болт із зіркоподібною головкою | DIN 34800 | ||
Болт із зіркоподібною головкою | DIN 34801 | ||
Пресмасльонка пряма 180 | DIN 71412 А | ||
Пресмасльонка кутова 45 | DIN 71412 В | ||
Пресмасльонка кутова 90 | DIN 71412 С | ||
Пресмасльонка самогвинтова пряма | DIN 71412 AS | ||
Пресмасльонка самогвинтова кутова 45 | DIN 71412 BS | ||
Пресмасльонка самогвинтова кутова 90 | DIN 71412 CS | ||
Пресмасльонка забивна 180 | DIN 71412 | ||
Вилочна головка | DIN 71752 G | ||
Гайка сферична шестигранна з фланцем | DIN 74361 H | ||
Гровер Усилений | DIN 74361 С | ||
Гайка ричажкова | DIN 80701 | ||
Рим – гайка швартова | DIN 80704 | ||
Скоба пряма такелажна | DIN 82101 А |
3.Параметри метричної різьби (М) кут профілю 600 :
Різьба | Крок різьби, мм | Внутрішній Ø різьби (болт), мм | Внутрішній Ø різьби (гайка), мм | Розмір під ключ (DIN 931; 933; 934), мм | Навантаження, для класу міцності: руйнівне, kN (робоче К=2:1, тонн) | Момент затягування для класу міцності (Nm): | |||||||||||
Крупна (нормальна) | мілка | 4,6 | 4,8 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | 4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | ||||||
М3 | 0,5 | 0,35 | - | - | 2,38 | 2,46 | 5,5 | ||||||||||
М3,5 | 0,6 | 0,35 | - | - | 2,76 | 2,85 | 6 | ||||||||||
М4 | 0,7 | 0,5 | - | - | 3,14 | 3,24 | 7 | ||||||||||
М5 | 0,8 | 0,5 | - | - | 4,02 | 4,13 | 8 | 3,41(0,17) | 4,54 (0,22) | 5,68 (0,28) | 9,09 (0,45) | 14,68 (0,73) | 17,3 (0,86) | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 7,8 |
М6 | 1 | 0,75 | 0,5 | - | 4,77 | 4,92 | 10 | 4,82(0,24) | 6,43 (0,32) | 8,04 (0,4) | 12,86 (0,64) | 20,9 (1,04) | 24,5 (1,22) | 3,6 | 5,9 | 9,4 | 13,4 |
М8 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 6,48 | 6,65 | 13 | 8,78(0,44) | 11,7 (0,58) | 14,6 (0,73) | 23,42 (1,17) | 38,1 (1,905) | 44,6 (2,23) | 8,5 | 14,4 | 23 | 31,7 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 8,16 | 8,38 | 17(16) | 13,9 (0,7) | 18,6 (0,93) | 23,2 (1,16) | 37,12 (1,86) | 60,3 (3,01) | 70,8 (3,54) | 16,3 | 27,8 | 45,1 | 62,4 |
М12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 9,85 | 10,11 | 19(18) | 20,2 (1,0) | 27,0 (1,35) | 33,7 (1,68) | 54,0 (2,7) | 87,7 (4,38) | 103 (5,15) | 28,8 | 49 | 77,8 | 109 |
М14 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 11,55 | 11,84 | 22(21) | 27,6(1,38) | 36,8 (1,84) | 46,0 (2,3) | 73,6 (3,68) | 120 (6,0) | 140 (7,0) | 46,1 | 76,8 | 123 | 174 |
М16 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 13,55 | 13,84 | 24 | 37,7(1,88) | 50,2 (2,5) | 62,8 (3,1) | 100 (5,0) | 160 (8,0) | 192 (9,6) | 71 | 118 | 189 | 266 |
М18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 14,93 | 14,29 | 27 | 6,1(2,3) | 61,4 (3,1) | 76,8 (3,84) | 123 (6,1) | 200 (10,0) | 234 (11,7) | 99 | 165 | 264 | 371 |
М20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 16,93 | 16,29 | 30 | 58,8(2,94) | 78,4 (3,9) | 98,0 (4,9) | 157 (7,8) | 255 (12,75) | 299 (14,95) | 138 | 230 | 370 | 519 |
М22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 18,93 | 18,29 | 32(34) | 72,7(3,63) | 97,0 (4,85) | 121 (6,1) | 194 (9,7) | 315 (15,75) | 370 (18,5) | 186 | 311 | 497 | 699 |
М24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 20,32 | 20,75 | 36 | 84,7(4,23) | 113 (5,6) | 141 (7,1) | 226 (11,3) | 367 (18,35) | 431 (21,55) | 239 | 399 | 368 | 898 |
М27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 23,32 | 23,75 | 41 | 10 (5,5) | 147 (7,3) | 184 (9,2) | 294 (14,7) | 477 (23,85) | 560 (28) | 346 | 576 | 923 | 1296 |
М30 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | 25,71 | 26,21 | 46 | 135 (6,7) | 180 (9,0) | 224 (11,2) | 359 (18,0) | 583 (29,15) | 684 (34,2) | 472 | 786 | 1258 | 1766 |
М33 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | 28,71 | 29,21 | 50 | 166 (8,3) | 222 (11,1) | 278 (13,9) | 444 (22,2) | 722 (36,1) | 847 (42,35) | 637 | 1056 | 1699 | 2381 |
М36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 31,09 | 31,67 | 55 | 196 (9,8) | 261 (13,1) | 327 (16,3) | 523 (26,1) | 850 (42,5) | 997 (49,85) | 821 | 1363 | 2189 | 3082 |
М39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 34,09 | 34,67 | 60 | 234 (11,7) | 312 (15,6) | 390 (19,5) | 625 (31,2) | 1020 (51) | 1200 (60) | ||||
М42 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 36,48 | 37,13 | 65 |